صمام بوابة سكين من نوع WCB ذو عروات، تشغيل يدوي
نوع الصمام: | صمام بوابة سكين ذو حافة مدببة | بناء: | متراكز |
معيار: | API/EN/JIS | صنعة: | صب الاستثمار |
اتجاه الإغلاق: | ثنائي الاتجاه | درجة العزل: | لا يوجد تسريب |
درجة حرارة: | -25 درجة مئوية | عملية: | يدوي |
صفات
صمام البوابة ذو العروة اليدوية المصنوع من الفولاذ الكربوني WCB يتميز بمقاومته العالية للضغط ودرجات الحرارة المتوسطة. يدعم هيكل العروة الملولبة تركيبًا مغلقًا من جانب واحد لمنافذ المضخات ونهايات الأنابيب. يمنع التجويف المستقيم الكامل انسداد الرواسب والغبار. مزود بعجلة يدوية بسيطة لقطع موثوق، ومعدل أعطال منخفض، وتكاليف صيانة قليلة، ويستخدم على نطاق واسع في أنابيب البخار والرماد والمواد الطينية غير المسببة للتآكل.

المزايا
1. يتميز الفولاذ الكربوني WCB بقوة ميكانيكية عالية، ويتحمل درجات الحرارة والضغط المتوسطين دون تشوه، وهو مناسب لأنابيب البخار وأنابيب الرماد ذات درجات الحرارة العالية.
2. تصميم العروة الملولبة يسمح بالتركيب الأحادي الجانب، ويتحمل شد الأنابيب، وسهل الصيانة، ومثالي لمنافذ المضخات ونهايات الأنابيب.
3. هيكل عجلة يدوية بسيط مع معدل فشل منخفض، وتشغيل بديهي، وصيانة قليلة، وتوفير في التكاليف لخطوط الأنابيب العامة للقطع.
التعبئة والتغليف
تغليف قياسي للتصدير في صناديق خشبية

سيناريوهات التطبيق
صمام البوابة ذو السكين من WCB يستخدم على نطاق واسع في خطوط أنابيب الرماد وإزالة الكبريت في محطات الطاقة، وخطوط الطين المعدني، وأنابيب البخار للتدفئة، ونقل غبار مواد البناء، ومياه الصرف الصحي الصناعية غير المسببة للتآكل، وأنظمة قطع مدخل/مخرج المضخات.

مادة
| اسم الجزء | مادة |
| الهيكل، غطاء المحرك | حديد مطاوع، فولاذ كربوني، فولاذ مقاوم للصدأ |
| قرص | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| ينبع | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| حلقة مانعة للتسرب | مطاط، مادة PTFE، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة صلبة |
الأبعاد

| DN(mm) | ل | د | D1 | D2 | ح | ن-م | D0 |
| PZ73X−10 PZ73F−10 PZ73H−10 PZ73Y−10 | |||||||
| 50 | 48 | 165 | 125 | 102 | 285 | 4-M16 | 180 |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 122 | 298 | 8-M16 | 180 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 138 | 315 | 8-M16 | 220 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 158 | 365 | 8-M16 | 220 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 188 | 400 | 8-M16 | 230 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 475 | 8-M20 | 280 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 268 | 540 | 8-M20 | 360 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12-M20 | 400 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 430 | 885 | 16-M20 | 400 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M24 | 400 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M24 | 530 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M24 | 530 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20−M27 | 600 |















