صمام فراشة مزدوج الحواف مع مانع تسرب من مادة PTFE
نوع الصمام: | صمام فراشة ذو حافة | بناء: | متراكز |
معيار: | EN593 | صنعة: | صب الاستثمار |
اتجاه الإغلاق: | ثنائي الاتجاه | درجة العزل: | لا يوجد تسريب |
درجة حرارة: | -20 درجة مئوية | عملية: | مقبض/رافعة |

① غلاف سميك، نوع ثقيل
② مطاط عالي النقاء، مقاومة عالية للتآكل
③ معيار عدم التسرب
④ تتوفر أحجام متنوعة
صفات
يتميز مقعد الصمام المصنوع من مادة PTFE بمقاومة فائقة للتآكل. يُغطى تجويف جسم الصمام، وسطح إحكام غلق الشفة، والأجزاء الرئيسية من صفيحة الصمام ببطانة من مادة PTFE (أو FEP المقوى)، مما يعزل المواد المسببة للتآكل، مثل الأحماض القوية والقلويات والمؤكسدات والمذيبات العضوية، عن التلامس المباشر مع جسم الصمام المعدني. وهو مناسب لظروف العمل القاسية، مثل عمليات الطلاء الكيميائي والكهربائي.

المزايا
1. مانع تسرب ثنائي الاتجاه بدون تسريب
بفضل تصميمها المرن، تلتصق قاعدة صمام PTFE بدقة بلوحة الصمام المبطنة بالفلور، مع تصميم متناظر للمحور المركزي لتحقيق توازن القوى. يصل أداء منع التسرب إلى مستوى ANSI VI، ما يفي بمتطلبات منع التسرب التام في الوسائط عالية النقاء، والوسائط السامة، والوسائط المتطايرة.
2. فتح وإغلاق خفيف الوزن وفعال
يضمن التصميم المركزي توزيعًا متناظرًا للقوة عند دوران صفيحة الصمام، مما يقلل بشكل ملحوظ من عزم الفتح والإغلاق. التشغيل اليدوي سهل للغاية، وسرعة الاستجابة عالية عند التشغيل بالوسائل الهوائية/الكهربائية (زمن الفتح والإغلاق الهوائي عادةً ≤ ثانيتين)، مما يجعله مناسبًا لأنظمة التحكم الآلي ذات الفتح والإغلاق المتكرر.
3. الاستقرار الهيكلي ومقاومة التشويش
يعتمد ساق الصمام على هيكل متكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ، والجزء الملامس للوسط مغطى بمادة الفلوروبلاستيك، مما لا يمنع الصدأ فحسب، بل يمنع أيضًا تشوه ساق الصمام الناتج عن تآكل الوسط؛ يتم توصيل صفيحة الصمام وساق الصمام باستخدام عملية توصيل بدون دبابيس للقضاء على فجوات التوصيل ومنع أعطال الانحشار أثناء التشغيل.
التعبئة والتغليف
تغليف قياسي للتصدير في صناديق خشبية

سيناريوهات التطبيق
يستخدم على نطاق واسع للتحكم في خطوط الأنابيب للمواد المسببة للتآكل مثل حمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك والكلور القلوي، بالإضافة إلى أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي واستعادة غازات العادم.



مادة
| اسم الجزء | اسم المادة |
| جسم الصمام | الحديد الزهر، الحديد المطاوع، الفولاذ المقاوم للصدأ |
| صمامات | حديد مطاوع، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة ألومنيوم |
| ساق الصمام | الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مقعد الصمام | ممحاة |
| ختم | نطاق النوع O |
الأبعاد

| دي إن | ل | L1 | د | D1 | ح | H1 | ب | n-φd | |||
| مم | بوصة |
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
|
|
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
| 50 | 2" | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 | 21/2" | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 3" | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 4" | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 5" | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 6" | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 | 8-φ23 | 8-φ23 |
| 200 | 8" | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| 250 | 10" | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 300 | 12 بوصة | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 350 | 14 بوصة | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| 400 | 16 بوصة | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-φ28 | 16-φ31 |
| 450 | 18 بوصة | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20-φ28 | 20-φ31 |
| 500 | 20 بوصة | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20-φ28 | 20-φ34 |
| 600 | 24 بوصة | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| 700 | 28 بوصة | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| 800 | 32" | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| 900 | 36" | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 | 28-φ33 | 28-φ39 |
| 1000 | 40 بوصة | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-φ36 | 28-φ42 |
| 1200 | 48 بوصة | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-φ39 | 32-φ48 |
| 1400 | 56" | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-φ42 | 36-φ48 |
| 1600 | 64" | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-φ48 | 40-φ56 |
| 1800 | 72" | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-φ48 | 44-φ56 |
| 2000 | 80" | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-φ48 | 48-φ62 |














